KP-Zufriedenheitsanalyse
Abteilungen der FP+ Unternehmensgruppe
Wie bewerten Sie die KP-Betreuung bezüglich folgender Themen?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Erreichbarkeit | ||||||
Freundlichkeit | ||||||
Qualität der Unterstützung | ||||||
Bearbeitungszeit Ihrer Anfragen |
Wünsche, Anregungen, Verbesserungsvorschläge:
Wie bewerten Sie die Abteilung Antrag/Vertrag bezüglich folgender Themen?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Erreichbarkeit | ||||||
Freundlichkeit | ||||||
Qualität der Unterstützung | ||||||
Bearbeitungszeit Ihrer Anfragen |
Wünsche, Anregungen, Verbesserungsvorschläge:
WIe bewerten Sie die Abteilung IT bezüglich folgender Themen?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Erreichbarkeit | ||||||
Freundlichkeit | ||||||
Qualität der Unterstützung | ||||||
Bearbeitungszeit Ihrer Anfragen |
Wünsche, Anregungen, Verbesserungsvorschläge:
Wie bewerten Sie die Abteilung Abrechnung bezüglich folgender Themen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Erreichbarkeit | ||||||
Freundlichkeit | ||||||
Qualität der Unterstützung | ||||||
Bearbeitungszeit Ihrer Anfragen |
Wünsche, Anregungen, Verbesserungsvorschläge:
Wie bewerten Sie die Abteilung Empfang bezüglich folgender Themen?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Erreichbarkeit | ||||||
Freundlichkeit | ||||||
Qualität der Unterstützung | ||||||
Bearbeitungszeit Ihrer Anfragen |
Wünsche, Anregungen, Verbesserungsvorschläge:
Wie bewerten Sie die Abteilung Gewerbe/Industrie bezüglich folgender Themen?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Erreichbarkeit | ||||||
Freundlichkeit | ||||||
Qualität der Unterstützung | ||||||
Bearbeitungszeit Ihrer Anfragen |
Kompetenzcenter der FP+ Unternehmensgruppe
Wie bewerten Sie das Kompetenzcenter Gewerbe/Industrie bezüglich folgender Themen?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Erreichbarkeit | ||||||
Freundlichkeit | ||||||
Qualität der Unterstützung | ||||||
Bearbeitungszeit Ihrer Anfragen |
Wünsche, Anregungen, Verbesserungsvorschläge:
Wie bewerten Sie das Kompetenzcenter Investment bezüglich folgender Themen?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Erreichbarkeit | ||||||
Freundlichkeit | ||||||
Qualität der Unterstützung | ||||||
Bearbeitungszeit Ihrer Anfragen |
Wünsche, Anregungen, Verbesserungsvorschläge:
Wie bewerten Sie das Kompetenzcenter Privat-Komposit bezüglich folgender Themen?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Erreichbarkeit | ||||||
Freundlichkeit | ||||||
Qualität der Unterstützung | ||||||
Bearbeitungszeit Ihrer Anfragen |
Wünsche, Anregungen, Verbesserungsvorschläge:
Wie bewerten Sie das Kompetenzcenter Baufi/Kredite bezüglich folgender Themen?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Erreichbarkeit | ||||||
Freundlichkeit | ||||||
Qualität der Unterstützung | ||||||
Bearbeitungszeit Ihrer Anfragen |
Wünsche, Anregungen, Verbesserungsvorschläge:
Wie bewerten Sie das Kompetenzcenter Krankenversicherung bezüglich folgender Themen?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Erreichbarkeit | ||||||
Freundlichkeit | ||||||
Qualität der Unterstützung | ||||||
Bearbeitungszeit Ihrer Anfragen |
Wünsche, Anregungen, Verbesserungsvorschläge:
Softwareangebot der FP+ Unternehmensgruppe
Wie bewerten Sie das von uns angebotene MSC bezüglich?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedienbarkeit | ||||||
Hilfe von FP+ Mitarbeiter | ||||||
Kundendatenpflege | ||||||
Übersichtlichkeit | ||||||
Vertragsdatenpflege |
Was sind für Sie die wichtigsten drei Weiterentwicklungen im MSC?
In welchem Bereich wünschen Sie sich Unterstützung?
Wünsche, Anregungen, Verbesserungsvorschläge:
Wie bewerten Sie die von uns angebotene FinanceApp bezüglichfolgender Themen?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedienbarkeit | ||||||
Kommunikation mit dem Kunden | ||||||
Übersichtlichkeit | ||||||
Verknüpfung mit dem MSC |
In welchem Bereich wünschen Sie sich Unterstützung?
Wünsche, Anregungen, Verbesserungsvorschläge:
Wie bewerten Sie das Metasolution (Vergleichsrechner) bezüglich?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktualität | ||||||
Bedienbarkeit | ||||||
Qualität der Informationen | ||||||
Übersichtlichkeit |
In welchem Bereich wünschen Sie sich Unterstützung?
Wünsche, Anregungen, Verbesserungsvorschläge:
Wie bewerten Sie den Nafi-Rechner?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktualität | ||||||
Bedienbarkeit | ||||||
Qualität der Informationen | ||||||
Übersichtlichkeit |
In welchem Bereich wünschen Sie sich Unterstützung?
Wünsche, Anregungen, Verbesserungsvorschläge:
Die FP+ Akademie
Wie bewerten Sie unser Vorort - Schulungsangebot?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Assistenzausbildung | ||||||
Betriebliches Vorsorgemanagement | ||||||
Einführungsseminar | ||||||
Finanzierung & Leasing | ||||||
Generation 50+ | ||||||
Sach-/Gewerbeschulungen | ||||||
Ihr Weg zum Kunde | ||||||
Investment & Kapitalanlagen | ||||||
Kindervorsorge Workshop | ||||||
Maklerfrühstück | ||||||
Workshop PKV | ||||||
Workshop bAV | ||||||
Workshop Biometrie | ||||||
Workshop KV-Zusatz |
Welche Schulungen sollten wir zusätzlich noch in unser Angebot integrieren?
Wünsche, Anregungen, Verbesserungsvorschläge:
Wie bewerten Sie unser Onlineschulungsangebot?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Onlineschulung MSC | ||||||
Onlineschulung Metasolution | ||||||
Onlineschulung Nafi-Rechner | ||||||
Onlineschulungen der Gesellschaften |
Welche Schulungen sollten wir zusätzlich in unser Angebot integrieren?
Wünsche, Anregungen, Verbesserungsvorschläge:
Großevents der FP+ Unternehmensgruppe
Haben Sie an der letzten Jahresstarttagung teilgenommen?
Wenn ja, wie bewerten Sie die letzte Jahresstarttagung?
Wenn nein, warum haben Sie nicht teilgenommen?
Was hat Ihnen gut gefallen?
Was hat Ihnen weniger gefallen?
Wünsche, Anregungen, Verbesserungsvorschläge:
Soll die Veranstaltung weiterhin bestehen bleiben?
Haben Sie am letzten Frühjahrsmeeting teilgenommen?
Wenn ja, wie bewerten Sie das letzte Frühjahrsmeeting?
Wenn nein, warum haben Sie nicht teilgenommen?
Was hat Ihnen gut gefallen?
Was hat Ihnen weniger gefallen?
Wünsche, Anregungen, Verbesserungsvorschläge:
Soll das Event weiterhin bestehen bleiben?
Haben Sie am letzten Sommerfest teilgenommen?
Wenn ja, wie bewerten Sie das letzte Sommerfest?
Wenn nein, warum haben Sie nicht teilgenommen?
Was hat Ihnen gut gefallen?
Was hat Ihnen weniger gut gefallen?
Wünsche, Anregungen, Verbesserungsvorschläge:
Soll das Event weiterhin bestehen bleiben?
Haben Sie am letzten Herbstmeeting/Oktoberfest teilgenommen?
Wenn ja, wie bewerten Sie das letzte Herbstmeeting/Oktoberfest?
Wenn nein, warum haben Sie nicht teilgenommen?
Was hat Ihnen gut gefallen?
Was hat Ihnen weniger gut gefallen?
Wünsche, Anregungen, Verbesserungsvorschläge:
Soll das Event weiterhin bestehen bleiben?
Webauftritt der FP+ Unternehmensgruppe
Wie bewerten Sie unsere neue Homepage bezüglich folgender Themen?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktualität | ||||||
Bedienbarkeit | ||||||
Qualität der Informationen | ||||||
Übersichtlichkeit |
Welche weiteren Informationen würden Sie sich auf unserer Homepage wünschen?
Wünsche, Anregungen, Verbesserungsvorschläge:
Wie bewerten Sie unser neues Portal bezüglich folgender Themen?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktualität | ||||||
Bedienbarkeit | ||||||
Qualität der Informationen | ||||||
Übersichtlichkeit |
Welche weiteren Informationen würden Sie sich auf unserem Portal wünschen?
Wünsche, Anregungen, Verbesserungsvorschläge:
Social-Media-Auftritt der FP+ Unternehmensgruppe
Wie wichtig finden Sie die Präsenz der FP+ Unternhemensgruppe in Social-Media-Kanälen?
Komplett unnötig | unnötig | eher unnötig | eher sinnvoll | sinnvoll | sehr sinnvoll | |
---|---|---|---|---|---|---|
Youtube | ||||||
Beirat der FP+ Unternehmensgruppe
Wie wichtig finden Sie die Einführung des Beirats?
Welche Erwartungen haben Sie an den Beirat?
Deckungskonzepte der FP+ Unternehmensgruppe
Wie bewerten Sie unsere Deckungskonzepte?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | ||||||
Leistung | ||||||
Preis/Leistung gegenüber den Produkten auf dem Markt | ||||||
Infomaterial |
In welcher Produktsparte würden Sie sich ein Deckungskonzept wünschen?
Wünsche, Anregungen, Verbesserungsvorschläge:
Produktportfolio der FP+ Unternehmensgruppe
Wie bewerten Sie die Einführung der neuen Geschäftsmodelle?
sehr sinnvoll | sinnvoll | eher sinnvoll | eher überflüssig | überflüssig | komplett überflüsig | |
---|---|---|---|---|---|---|
Immobilien | ||||||
Strom | ||||||
Goldsparpläne |
Welche weiteren Geschäftsfelder würden Sie sich wünschen?
Marketing der FP+ Unternehmensgruppe
Wie treten Sie als Makler nach außen auf - Welches Erscheinungsbild nutzen Sie (Cooperate Identity)?
Haben Sie bereits eine eigene Geschäftsausstattung?
Wären Sie an eine Geschäftsausstattung von FP+ interessiert??
Wenn ja für welche Produkte würden Sie sich interessieren?
Verfügen Sie bereits über eine eigene Website?
Wenn nein, währen Sie an einer personalisierten FP+ Seite interessiert?
Verwenden Sie Social-Media Plattformen?
Verwenden Sie Werbegeschenke?
Wären Sie an Werbegeschenke mit der FP+ CI interessiert?
Wie bewerten Sie die Abteilung Marketing bezüglich folgender Themen?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Erreichbarkeit | ||||||
Freundlichkeit | ||||||
Qualität der Unterstützung | ||||||
Bearbeitungszeit Ihrer Anfragen |
Wünsche, Anregungen, Verbesserungsvorschläge:
Zukunftsprojekte der FP+ Unternehmensgruppe
Wie bewerten Sie die Bereitstellung von vorkonfigurierter IT (Laptop, usw) die Sie bei UNS erwerben könnten?
Ihre persönliche Zusammenarbeit mit der FP+ Unternhemensgruppe
Was würde Sie zusätzlich bei der täglichen Arbeit motivieren?
In welchen Bereichen wünschen Sie sich mehr Unterstützung?
Welche Betreuungsart würden Sie bevorzugen?
Premium Gesellschaften der FP+ Unternhemensgruppe
Wie bewerten Sie die Leistungen der jeweiligen Maklerbetreuer? (bitte nur zutreffendes ankreuzen)
Gute Erreichbarkeit | Schnelle Angebotserstellung | Gute Unterstützung im Alltag | Schnelle Rückmeldung bei Fragen | |
---|---|---|---|---|
Allianz Lebensversicherungs-AG | ||||
Allianz Private Krankenversicherungs-AG | ||||
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G | ||||
ARAG Krankenversicherung-AG | ||||
Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs AG | ||||
AXA Krankenversicherung AG | ||||
Baden-Badener Versicherung AG | ||||
Barmenia Krankenversicherung a. G. | ||||
Basler Lebensversicherungs-AG | ||||
Canada Life Assurance Europe plc | ||||
Continentale Krankenversicherung a.G. | ||||
die Bayerische | ||||
DKV Deutsche Krankenversicherung AG | ||||
HALLESCHE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | ||||
Hannoversche Lebensversicherung AG | ||||
HanseMerkur Krankenversicherung AG | ||||
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | ||||
IDEAL Versicherung AG Aktiengesellschaft | ||||
Inter Versicherung | ||||
Konzept & Marketing GmbH | ||||
KS AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs-AG | ||||
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | ||||
Münchener Verein Krankenversicherung a.G. | ||||
Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG | ||||
Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG | ||||
Nürnberger Beamten Allgemeine Versicherung AG | ||||
Signal Iduna Krankenversicherung a. G. | ||||
Standard Life Versicherung | ||||
Swiss Life AG | ||||
UNION KRANKENVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | ||||
Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts | ||||
VHV Allgemeine Versicherung AG | ||||
Wunderlich Financial Consulting GmbH | ||||
Wüstenrot & Württembergische AG | ||||
WWK Lebensversicherung a.G. | ||||
Zürichgruppe Deutschland |